<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guilde Forex</title>
	<atom:link href="http://www.guildeforex.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guildeforex.com/blog</link>
	<description>Trader le Forex en Français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 13:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Nouvelle Guilde est en Ligne !</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/la-nouvelle-guilde-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/la-nouvelle-guilde-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[réservation]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est!
La nouvelle version de la Guilde du Forex est disponible en ligne sur cette page:
http://www.guildeforex.com
Nous n&#8217;avons malheureusement pu libérer que 100 places, alors si la Guilde du Forex vous intéresse, rendez-vous le plus rapidement possible sur la page&#8230;  elle ne sera peut être pas en ligne très longtemps.
Cliquez ici:
http://www.guildeforex.com
Bien à vous,
Grégory
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est!<br />
La nouvelle version de la Guilde du Forex est disponible en ligne sur cette page:<br />
<a href="http://www.guildeforex.com">http://www.guildeforex.com</a></p>
<p>Nous n&#8217;avons malheureusement pu libérer que 100 places, alors si la Guilde du Forex vous intéresse, rendez-vous le plus rapidement possible sur la page&#8230;  elle ne sera peut être pas en ligne très longtemps.</p>
<p>Cliquez ici:<br />
<a href="http://www.guildeforex.com">http://www.guildeforex.com</a></p>
<p>Bien à vous,<br />
Grégory</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/la-nouvelle-guilde-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration d&#8217;un trade forex automatique</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/demonstration-dun-trade-forex-automatique/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/demonstration-dun-trade-forex-automatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[capitalization]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[passer un ordre]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[réservation]]></category>
		<category><![CDATA[travailler chez soi]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ga5iN3J9S1Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<img class="aligncenter" title="posez vos questions" src="http://www.guildeforex.com/partagez.jpg" alt="" width="468" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/demonstration-dun-trade-forex-automatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je réponds à vos questions</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/je-reponds-a-vos-questions/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/je-reponds-a-vos-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[travailler chez soi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38750059?portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<img class="aligncenter" title="posez vos questions" src="http://www.guildeforex.com/partagez.jpg" alt="" width="468" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/je-reponds-a-vos-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Version de la Guilde du Forex</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/nouvelle-version-de-la-guilde-du-forex/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/nouvelle-version-de-la-guilde-du-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[travailler chez soi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_6Pn50KooCw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/_6Pn50KooCw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<img class="aligncenter" title="posez vos questions" src="http://www.guildeforex.com/partagez.jpg" alt="" width="468" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/nouvelle-version-de-la-guilde-du-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils de Gestion Financière</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/conseils-de-gestion-financiere/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/conseils-de-gestion-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 23:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[capitalization]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[passer un ordre]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Voici la meilleure manière de faire une bonne gestion financière avec votre compte forex. Le risque est un facteur clé du forex et il convient de toujours le minimiser pour s&#8217;assurer des profits réguliers sur le long terme: http://guildeforex.com/calcul-risque-forex-gestion-financiere.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la meilleure manière de faire une <strong><a href="http://guildeforex.com/calcul-risque-forex-gestion-financiere.htm">bonne gestion financière</a></strong> avec votre compte forex. Le risque est un facteur clé du forex et il convient de toujours le minimiser pour <strong>s&#8217;assurer des profits réguliers</strong> sur le long terme: <a href="http://guildeforex.com/calcul-risque-forex-gestion-financiere.htm">http://guildeforex.com/calcul-risque-forex-gestion-financiere.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/conseils-de-gestion-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des bandes de Bollinger dans metatrader 4</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/utilisation-des-bandes-de-bollinger-dans-metatrader%c2%a04/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/utilisation-des-bandes-de-bollinger-dans-metatrader%c2%a04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo vous présente la configuration et l&#8217;utilisation des bandes de Bollinger pour détecter les fluctuations de volatilité: Indicateur forex, les bandes de Bollinger.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo vous présente la configuration et l&#8217;utilisation des bandes de Bollinger pour détecter les fluctuations de volatilité: <a href="http://guildeforex.com/indicateur-forex-bandes-de-bollinger.htm">Indicateur forex, les bandes de Bollinger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/utilisation-des-bandes-de-bollinger-dans-metatrader%c2%a04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Vidéo: Utilisation des moyennes mobiles</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/forex-moyennes-mobiles-metatrader-4/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/forex-moyennes-mobiles-metatrader-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo vous présente l&#8217;utilisation des moyennes mobiles pour analyser précisement le sens du cours. Dans cette vidéo nous vous montrons comment utiliser les trois moyennes mobiles de l&#8217;aligator de Bill Williams avec des réglages particuliers qui vous permettront une plus grande précision.
Pour voir la vidéo sur le site et télécharger le template: Forex: utilisation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Cette vidéo vous présente l&#8217;utilisation des moyennes mobiles pour analyser précisement le sens du cours. Dans cette vidéo nous vous montrons comment utiliser les trois moyennes mobiles de l&#8217;aligator de Bill Williams avec des réglages particuliers qui vous permettront une plus grande précision.</div>
<div id="_mcePaste">Pour voir la vidéo sur le site et télécharger le template: <a href="http://www.guildeforex.com/video-utilisation-des-moyennes-mobiles.htm">Forex: utilisation des moyennes mobiles dans metatrader 4</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/forex-moyennes-mobiles-metatrader-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gains de la Guilde du Forex</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-4/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[

Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +145,12% (le 29 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 14 512.33 € puisque ledit compte passe alors à exactement 24 512.33 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +145,12% (le 29 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 14 512.33 € puisque ledit compte passe alors à exactement 24 512.33 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas fini, entre temps le compteur aura peut être même été de nouveau mis à jour, pour afficher le compteur dans sa version la plus récente, cliquez sur l&#8217;image ci-dessous:</p>
<p><a href="http://www.guildeforex.com/guilde190211.htm#compteur"><img src="http://www.guildeforex.com/afficher-compteur.gif" alt="" width="280" height="103" /></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gains de la Guilde du Forex</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-3/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[travailler chez soi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +140,24% (le 25 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 14 023.66 € puisque ledit compte passe alors à exactement 24 023.66 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +140,24% (le 25 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 14 023.66 € puisque ledit compte passe alors à exactement 24 023.66 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas fini, entre temps le compteur aura peut être même été de nouveau mis à jour, pour afficher le compteur dans sa version la plus récente, cliquez sur l&#8217;image ci-dessous:</p>
<p><a href="http://www.guildeforex.com/guilde190211.htm#compteur"><img src="http://www.guildeforex.com/afficher-compteur.gif" alt="" width="280" height="103" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gains de la Guilde du Forex</title>
		<link>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-2/</link>
		<comments>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilde Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[guilde forex]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guildeforex.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +138,74% (le 17 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 13 874.49 € puisque ledit compte passe alors à exactement 23 874.49 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le compteur de la Guilde vient d&#8217;être mis une nouvelle fois à jour et affiche désormais un gain de +138,74% (le 17 mars 2011) pour un compte d&#8217;exemple de 10.000 € cela représente un gain net de 13 874.49 € puisque ledit compte passe alors à exactement 23 874.49 € &#8211; Et celà n&#8217;est pas fini, entre temps le compteur aura peut être même été de nouveau mis à jour, pour afficher le compteur dans sa version la plus récente, cliquez sur l&#8217;image ci-dessous:</p>
<p><a href="http://www.guildeforex.com/guilde190211.htm#compteur"><img class="alignnone" src="http://www.guildeforex.com/afficher-compteur.gif" alt="" width="280" height="103" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guildeforex.com/blog/gains-de-la-guilde-du-forex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

